Thursday, 4 June 2020

127.(04.06.2020)

Schema : 2    bets : 9    max k :   1,318      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,136
18:30   12   Jun   2020   Granada - Getafe        Win   3,30 1,42   DC
12:00   13   Jun   2020   Espanyol - Alaves        Win   2,24 1,78   DC

0   k = 7,39   - 100%
1   k = 2,06   + 13,6%
2   k = 2,53   + 13,6%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,161
16:00   13   Jun   2020   Celta de Vigo - Villarreal        Win   2,64 1,59   DC
18:30   13   Jun   2020   Leganes - Valladolid        Win   2,47 1,66   DC

0   k = 6,52   - 100%
1   k = 2,07   + 16,05%
2   k = 2,64   + 16,05%





№ 1         Sum: 197,628    k : 6,6713

18:30 12 Jun 2020   Getafe  DC  1,42
12:00 13 Jun 2020   Alaves  DC  1,78
16:00 13 Jun 2020   Villarreal  DC  1,59
18:30 13 Jun 2020   Valladolid  DC  1,66

Roi ? : 1318,38


№ 2         Sum: 132,812    k : 9,9266

18:30 12 Jun 2020   Getafe  DC  1,42
12:00 13 Jun 2020   Alaves  DC  1,78
16:00 13 Jun 2020   Villarreal  DC  1,59
18:30 13 Jun 2020   Leganes  Win  2,47

Roi ? : 1318,38


№ 3         Sum: 119,020    k : 11,077

18:30 12 Jun 2020   Getafe  DC  1,42
12:00 13 Jun 2020   Alaves  DC  1,78
16:00 13 Jun 2020   Celta de Vigo  Win  2,64
18:30 13 Jun 2020   Valladolid  DC  1,66

Roi ? : 1318,38


№ 4         Sum: 157,045    k : 8,3954

18:30 12 Jun 2020   Getafe  DC  1,42
12:00 13 Jun 2020   Espanyol  Win  2,24
16:00 13 Jun 2020   Villarreal  DC  1,59
18:30 13 Jun 2020   Valladolid  DC  1,66

Roi ? : 1318,38


№ 5         Sum: 105,548    k : 12,492

18:30 12 Jun 2020   Getafe  DC  1,42
12:00 13 Jun 2020   Espanyol  Win  2,24
16:00 13 Jun 2020   Villarreal  DC  1,59
18:30 13 Jun 2020   Leganes  Win  2,47

Roi ? : 1318,38


№ 6         Sum: 94,588    k : 13,9395

18:30 12 Jun 2020   Getafe  DC  1,42
12:00 13 Jun 2020   Espanyol  Win  2,24
16:00 13 Jun 2020   Celta de Vigo  Win  2,64
18:30 13 Jun 2020   Valladolid  DC  1,66

Roi ? : 1318,38


№ 7         Sum: 85,045    k : 15,5038

18:30 12 Jun 2020   Granada  Win  3,3
12:00 13 Jun 2020   Alaves  DC  1,78
16:00 13 Jun 2020   Villarreal  DC  1,59
18:30 13 Jun 2020   Valladolid  DC  1,66

Roi ? : 1318,38


№ 8         Sum: 57,159    k : 23,069

18:30 12 Jun 2020   Granada  Win  3,3
12:00 13 Jun 2020   Alaves  DC  1,78
16:00 13 Jun 2020   Villarreal  DC  1,59
18:30 13 Jun 2020   Leganes  Win  2,47

Roi ? : 1318,38


№ 9         Sum: 51,215    k : 25,7422

18:30 12 Jun 2020   Granada  Win  3,3
12:00 13 Jun 2020   Alaves  DC  1,78
16:00 13 Jun 2020   Celta de Vigo  Win  2,64
18:30 13 Jun 2020   Valladolid  DC  1,66

Roi ? : 1318,38


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment