Thursday, 22 October 2020

313.(22.10.2020)

Schema : 2    bets : 30    max k :   1,429      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,12
10:45   23   Oct   2020   Adelaide Raiders - Adelaide Blue Eagles        Win   2,09 1,73   DC
05:00   24   Oct   2020   Croydon Kings - Campbelltown City        Win   2,16 1,69   DC

0   k = 4,51   - 100%
1   k = 1,82   + 11,88%
2   k = 2,92   + 11,88%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 10       k = 1,278
10:45   23   Oct   2020   Adelaide Olympic - Para Hills Knights        Win   1,67 2,18   DC
05:30   24   Oct   2020   Cumberland United - Adelaide Comets        DC   1,95 1,84   Win
05:30   24   Oct   2020   Modbury Jets - Adelaide United U-21        DC   1,77 2,03   Win
05:30   24   Oct   2020   Adelaide City - Metrostars        DC   1,73 2,09   Win

0   k = 13,02   - 100%
1   k = 3,2   - 100%
2   k = 2,13   + 27,72%
3   k = 3,21   + 27,72%
4   k = 13,04   - 100%





№ 1         Sum: 45,458    k : 31,4414

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 2         Sum: 43,071    k : 33,1767

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 3         Sum: 52,124    k : 27,4144

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 4         Sum: 35,446    k : 40,3248

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 5         Sum: 42,884    k : 33,321

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 6         Sum: 40,641    k : 35,1601

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 7         Sum: 28,779    k : 49,6702

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 8         Sum: 34,826    k : 41,0432

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 9         Sum: 32,995    k : 43,3085

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 10       Sum: 27,156    k : 52,6396

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 11       Sum: 35,569    k : 40,1854

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Croydon Kings  Win  2,16
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 12       Sum: 33,709    k : 42,4033

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Croydon Kings  Win  2,16
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 13       Sum: 40,782    k : 35,0385

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Croydon Kings  Win  2,16
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 14       Sum: 27,735    k : 51,5394

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Croydon Kings  Win  2,16
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 15       Sum: 33,553    k : 42,5878

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Croydon Kings  Win  2,16
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 16       Sum: 31,808    k : 44,9383

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Croydon Kings  Win  2,16
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 17       Sum: 22,519    k : 63,4838

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Croydon Kings  Win  2,16
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 18       Sum: 27,240    k : 52,4576

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Croydon Kings  Win  2,16
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 19       Sum: 25,825    k : 55,3528

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Croydon Kings  Win  2,16
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 20       Sum: 21,249    k : 67,279

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Blue Eagles  DC  1,727
05:00 24 Oct 2020   Croydon Kings  Win  2,16
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 21       Sum: 37,554    k : 38,0501

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Raiders  Win  2,09
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 22       Sum: 35,590    k : 40,1501

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Raiders  Win  2,09
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 23       Sum: 43,071    k : 33,1767

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Raiders  Win  2,09
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 24       Sum: 29,281    k : 48,8007

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Raiders  Win  2,09
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 25       Sum: 35,446    k : 40,3248

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Raiders  Win  2,09
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 26       Sum: 33,582    k : 42,5504

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Raiders  Win  2,09
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Adelaide Olympic  Win  1,67
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 27       Sum: 23,772    k : 60,1104

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Raiders  Win  2,09
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 28       Sum: 28,779    k : 49,6702

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Raiders  Win  2,09
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Adelaide City  DC  1,727

Roi ? : 1428,95


№ 29       Sum: 27,264    k : 52,4115

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Raiders  Win  2,09
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Adelaide Comets  Win  1,84
05:30 24 Oct 2020   Modbury Jets  DC  1,77
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


№ 30       Sum: 22,431    k : 63,704

10:45 23 Oct 2020   Adelaide Raiders  Win  2,09
05:00 24 Oct 2020   Campbelltown City  DC  1,69
10:45 23 Oct 2020   Para Hills Knights  DC  2,18
05:30 24 Oct 2020   Cumberland United  DC  1,95
05:30 24 Oct 2020   Adelaide United U-21  Win  2,03
05:30 24 Oct 2020   Metrostars  Win  2,09

Roi ? : 1428,95


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment