Thursday, 13 August 2026

647.(14.08.2026)

Schema : 1    bets : 64    max k :   4,671      

 0  1  2  3  4  5  6  7 
 0  1  2  3  4  5  6  7        bets: 64       k = 1,329
2026   14   Aug   12:45   Dandenong City - Altona Magic        HC +0   1,47 2,45   HC +0
2026   14   Aug   13:30   Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens        HC +0   1,43 2,57   HC +0
2026   15   Aug   08:00   Heidelberg United - Hume City        HC +0   1,45 2,50   HC +0
2026   14   Aug   13:15   Oakleigh Cannons - Green Gully        HC -1,5   1,76 1,92   HC +1,5
2026   15   Aug   08:00   Melbourne City II - South Melbourne        HC +1,5   1,47 2,35   HC -1,5
2026   15   Aug   11:00   Caroline Springs George Cross - Avondale FC        HC +1,5   1,62 2,06   HC -1,5
2026   16   Aug   08:00   Preston Lions - Dandenong Thunder        HC -1,5   1,56 2,15   HC +1,5

0   k = 40,51   - 100%
1   k = 6,48   - 100%
2   k = 2,49   - 100%
3   k = 1,77   - 100%
4   k = 2,16   + 18,64%
5   k = 4,47   + 42,31%
6   k = 17,06   + 69,53%
7   k = 154,74   + 367,13%





№ 1         Sum: 30,281    k : 154,2655

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 4671,25


№ 2         Sum: 15,156    k : 111,9322

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1695,29


№ 3         Sum: 8,626    k : 196,7721

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1695,29


№ 4         Sum: 9,978    k : 142,7742

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1423,14


№ 5         Sum: 6,874    k : 246,6149

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1695,29


№ 6         Sum: 7,953    k : 178,9392

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1423,14


№ 7         Sum: 4,524    k : 314,5676

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 8         Sum: 5,208    k : 228,2444

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 9         Sum: 11,998    k : 141,41

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1695,29


№ 10       Sum: 13,870    k : 102,6045

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1423,14


№ 11       Sum: 7,890    k : 180,3744

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 12       Sum: 9,065    k : 130,8763

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 13       Sum: 6,305    k : 226,0636

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 14       Sum: 7,233    k : 164,0276

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 15       Sum: 4,114    k : 288,3536

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 16       Sum: 18,957    k : 89,474

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1695,29


№ 17       Sum: 21,921    k : 64,9207

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1423,14


№ 18       Sum: 12,470    k : 114,1278

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 19       Sum: 14,337    k : 82,809

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 20       Sum: 9,959    k : 143,0366

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 21       Sum: 11,431    k : 103,7847

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 22       Sum: 6,502    k : 182,4492

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 23       Sum: 17,352    k : 82,0178

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 24       Sum: 19,945    k : 59,5106

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 25       Sum: 11,340    k : 104,6172

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 26       Sum: 9,058    k : 131,1169

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 27       Sum: 19,750    k : 85,8364

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1695,29


№ 28       Sum: 22,850    k : 62,2813

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1423,14


№ 29       Sum: 13,008    k : 109,488

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 30       Sum: 14,934    k : 79,4424

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 31       Sum: 10,371    k : 137,2215

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 32       Sum: 11,925    k : 99,5654

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 33       Sum: 6,788    k : 175,0318

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 34       Sum: 18,097    k : 78,6834

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 35       Sum: 20,780    k : 57,0912

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 36       Sum: 11,821    k : 100,364

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 37       Sum: 9,432    k : 125,7864

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 38       Sum: 28,596    k : 49,7851

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 39       Sum: 32,842    k : 36,1232

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 40       Sum: 18,682    k : 63,503

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 41       Sum: 14,916    k : 79,5885

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 42       Sum: 26,006    k : 45,6364

2026 14 Aug 12:45   Altona Magic  + 0  2,45
2026 14 Aug 13:30   Сент-Олбанс Динамо  + 0  1,43
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 43       Sum: 18,326    k : 92,5593

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1695,29


№ 44       Sum: 21,191    k : 67,1593

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1423,14


№ 45       Sum: 12,054    k : 118,0632

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 46       Sum: 13,859    k : 85,6645

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 47       Sum: 9,628    k : 147,9689

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 48       Sum: 11,050    k : 107,3635

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 49       Sum: 6,296    k : 188,7406

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 50       Sum: 16,773    k : 84,846

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 51       Sum: 19,271    k : 61,5627

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Preston Lions  - 1,5  1,56

Roi ? : 1186,37


№ 52       Sum: 10,962    k : 108,2246

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Avondale FC  - 1,5  2,06
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 53       Sum: 8,757    k : 135,6382

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Hume City  + 0  2,5
2026 14 Aug 13:15   Oakleigh Cannons  - 1,5  1,76
2026 15 Aug 08:00   South Melbourne  - 1,5  2,35
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1186,37


№ 54       Sum: 26,519    k : 53,6844

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
2026 14 Aug 13:30   Bentleigh Greens  + 0  2,57
2026 15 Aug 08:00   Heidelberg United  + 0  1,45
2026 14 Aug 13:15   Green Gully  + 1,5  1,92
2026 15 Aug 08:00   Melbourne City II  + 1,5  1,47
2026 15 Aug 11:00   Caroline Springs George Cross  + 1,5  1,615
2026 16 Aug 08:00   Dandenong Thunder  + 1,5  2,15

Roi ? : 1423,14


№ 55       Sum: 30,467    k : 38,9524

2026 14 Aug 12:45   Dandenong City  + 0  1,47
