↘
Schema :
2
bets :
36
max k :
1,48
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
26
k =
1,764
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City | - | Altona Magic | Draw 3,68 | 1,19 12 | |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо | - | Bentleigh Greens | Draw 3,54 | 1,21 12 | |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II | - | South Melbourne | Draw 4,10 | 1,15 12 | |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United | - | Hume City | Draw 3,62 | 1,20 12 | |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross | - | Avondale FC | Draw 4,33 | 1,14 12 |
| 0 | k = 2,27 | - 100% |
| 1 | k = 1,47 | - 100% |
| 2 | k = 2,39 | + 75,89% |
| 3 | k = 7,8 | + 75,89% |
| 4 | k = 51,05 | + 75,89% |
| 5 | k = 837,2 | + 75,89% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,201
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II | - | South Melbourne | over 3,5 2,15 | 1,61 under 3,5 | |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United | - | Hume City | over 2,5 1,61 | 2,15 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross | - | Avondale FC | over 3,5 2,27 | 1,55 under 3,5 | |
| 2026 16 Aug 08:00 | Preston Lions | - | Dandenong Thunder | over 3,5 1,90 | 1,79 under 3,5 |
| 0 | k = 9,6 | - 100% |
| 1 | k = 2,59 | - 100% |
| 2 | k = 1,91 | + 20,11% |
| 3 | k = 3,24 | + 20,11% |
| 4 | k = 14,93 | - 100% |
№ 1 Sum: 1,050 k : 837,2042
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 2 Sum: 4,018 k : 219,4519
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | 12 | 1,135 |
Roi ? : 879,46
№ 3 Sum: 3,187 k : 276,8324
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | 12 | 1,197 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 4 Sum: 3,749 k : 235,234
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | 12 | 1,152 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 5 Sum: 3,073 k : 286,163
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | 12 | 1,21 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 6 Sum: 3,259 k : 270,7264
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | 12 | 1,19 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 7 Sum: 9,504 k : 92,5364
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | 12 | 1,19 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | 12 | 1,21 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 8 Sum: 11,562 k : 76,0675
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | 12 | 1,19 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | 12 | 1,152 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 9 Sum: 9,824 k : 89,5192
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | 12 | 1,19 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | 12 | 1,197 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 10 Sum: 12,393 k : 70,9641
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | 12 | 1,19 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | 12 | 1,135 |
Roi ? : 879,46
№ 11 Sum: 10,948 k : 80,4048
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | 12 | 1,21 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | 12 | 1,152 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 12 Sum: 11,725 k : 75,0104
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | 12 | 1,21 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | 12 | 1,135 |
Roi ? : 879,46
№ 13 Sum: 11,317 k : 77,7832
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | 12 | 1,152 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | 12 | 1,197 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 14 Sum: 14,263 k : 61,6606
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | 12 | 1,152 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | 12 | 1,135 |
Roi ? : 879,46
№ 15 Sum: 12,120 k : 72,5646
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | 12 | 1,197 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | 12 | 1,135 |
Roi ? : 879,46
№ 16 Sum: 9,294 k : 94,6235
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | 12 | 1,21 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | 12 | 1,197 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 17 Sum: 35,468 k : 24,8032
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | 12 | 1,21 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | 12 | 1,197 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | 12 | 1,135 |
Roi ? : 879,46
№ 18 Sum: 28,742 k : 30,5984
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | 12 | 1,19 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | 12 | 1,21 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | 12 | 1,197 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 19 Sum: 41,738 k : 21,0761
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | 12 | 1,21 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | 12 | 1,152 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | 12 | 1,135 |
Roi ? : 879,46
№ 20 Sum: 33,089 k : 26,5869
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | 12 | 1,21 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | 12 | 1,152 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | 12 | 1,197 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 21 Sum: 43,134 k : 20,3889
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | Draw | 3,68 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | 12 | 1,152 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | 12 | 1,197 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | 12 | 1,135 |
Roi ? : 879,46
№ 22 Sum: 37,480 k : 23,4652
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | 12 | 1,19 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | 12 | 1,197 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | 12 | 1,135 |
Roi ? : 879,46
№ 23 Sum: 44,117 k : 19,9392
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | 12 | 1,19 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | 12 | 1,152 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | 12 | 1,135 |
Roi ? : 879,46
№ 24 Sum: 34,965 k : 25,1527
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | 12 | 1,19 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | Draw | 3,54 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | 12 | 1,152 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | 12 | 1,197 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 25 Sum: 36,267 k : 24,2561
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | 12 | 1,19 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | 12 | 1,21 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | Draw | 4,1 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | 12 | 1,135 |
Roi ? : 879,46
№ 26 Sum: 33,825 k : 26,0005
| 2026 14 Aug 12:45 | Dandenong City - Altona Magic | 12 | 1,19 |
| 2026 14 Aug 13:30 | Сент-Олбанс Динамо - Bentleigh Greens | 12 | 1,21 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | 12 | 1,152 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | Draw | 3,62 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | Draw | 4,33 |
Roi ? : 879,46
№ 27 Sum: 42,709 k : 14,0651
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 16 Aug 08:00 | Preston Lions - Dandenong Thunder | under 3,5 | 1,79 |
Roi ? : 600,57
№ 28 Sum: 58,913 k : 10,1941
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | under 3,5 | 1,55 |
| 2026 16 Aug 08:00 | Preston Lions - Dandenong Thunder | over 3,5 | 1,9 |
Roi ? : 600,57
№ 29 Sum: 30,124 k : 19,9368
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | under 2,5 | 2,15 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 16 Aug 08:00 | Preston Lions - Dandenong Thunder | over 3,5 | 1,9 |
Roi ? : 600,57
№ 30 Sum: 53,729 k : 11,1797
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | under 3,5 | 1,61 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 16 Aug 08:00 | Preston Lions - Dandenong Thunder | over 3,5 | 1,9 |
Roi ? : 600,57
№ 31 Sum: 62,534 k : 9,6039
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | under 3,5 | 1,55 |
| 2026 16 Aug 08:00 | Preston Lions - Dandenong Thunder | under 3,5 | 1,79 |
Roi ? : 600,57
№ 32 Sum: 31,975 k : 18,7826
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | under 2,5 | 2,15 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 16 Aug 08:00 | Preston Lions - Dandenong Thunder | under 3,5 | 1,79 |
Roi ? : 600,57
№ 33 Sum: 44,126 k : 13,6133
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | under 2,5 | 2,15 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | under 3,5 | 1,55 |
| 2026 16 Aug 08:00 | Preston Lions - Dandenong Thunder | over 3,5 | 1,9 |
Roi ? : 600,57
№ 34 Sum: 57,021 k : 10,5325
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | under 3,5 | 1,61 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 16 Aug 08:00 | Preston Lions - Dandenong Thunder | under 3,5 | 1,79 |
Roi ? : 600,57
№ 35 Sum: 78,673 k : 7,6337
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | under 3,5 | 1,61 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | under 3,5 | 1,55 |
| 2026 16 Aug 08:00 | Preston Lions - Dandenong Thunder | over 3,5 | 1,9 |
Roi ? : 600,57
№ 36 Sum: 40,237 k : 14,9294
| 2026 15 Aug 08:00 | Melbourne City II - South Melbourne | under 3,5 | 1,61 |
| 2026 15 Aug 08:00 | Heidelberg United - Hume City | under 2,5 | 2,15 |
| 2026 15 Aug 11:00 | Caroline Springs George Cross - Avondale FC | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 16 Aug 08:00 | Preston Lions - Dandenong Thunder | over 3,5 | 1,9 |
Roi ? : 600,57
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment