↘
Schema :
2
bets :
19
max k :
1,457
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,485
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - | Dandenong City | HC -1,5 2,62 | 1,38 HC +1,5 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | - | South Melbourne | HC +1,5 1,32 | 2,88 HC -1,5 |
| 0 | k = 1,82 | - 100% |
| 1 | k = 1,85 | + 48,55% |
| 2 | k = 7,55 | + 48,55% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
16
k =
1,429
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II | - | Green Gully | over 2,5 1,55 | 2,27 under 2,5 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - | Altona Magic | over 2,5 1,70 | 2,01 under 2,5 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - | Dandenong Thunder | over 3,5 2,05 | 1,67 under 3,5 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - | Bentleigh Greens | over 3,5 2,29 | 1,54 under 3,5 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC | - | Hume City | over 3,5 2,21 | 1,58 under 3,5 |
| 0 | k = 18,54 | - 100% |
| 1 | k = 3,82 | - 100% |
| 2 | k = 2,02 | - 100% |
| 3 | k = 2,19 | + 42,91% |
| 4 | k = 4,85 | + 42,91% |
| 5 | k = 27,34 | + 42,91% |
№ 1 Sum: 98,421 k : 7,5469
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
Roi ? : 742,77
№ 2 Sum: 214,364 k : 3,465
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | + 1,5 | 1,32 |
Roi ? : 742,77
№ 3 Sum: 187,214 k : 3,9675
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,38 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
Roi ? : 742,77
№ 4 Sum: 26,148 k : 27,3377
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | over 2,5 | 1,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | over 3,5 | 2,05 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | over 3,5 | 2,29 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | over 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 714,55
№ 5 Sum: 36,560 k : 19,5446
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | over 2,5 | 1,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | over 3,5 | 2,05 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | over 3,5 | 2,29 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | under 3,5 | 1,58 |
Roi ? : 714,55
№ 6 Sum: 38,878 k : 18,3843
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | over 2,5 | 1,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | over 3,5 | 2,05 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | under 3,5 | 1,54 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | over 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 714,55
№ 7 Sum: 32,096 k : 22,2702
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | over 2,5 | 1,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | under 3,5 | 1,67 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | over 3,5 | 2,29 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | over 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 714,55
№ 8 Sum: 22,117 k : 32,3228
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | over 2,5 | 1,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | over 3,5 | 2,05 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | over 3,5 | 2,29 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | over 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 714,55
№ 9 Sum: 17,858 k : 40,0365
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | over 3,5 | 2,05 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | over 3,5 | 2,29 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | over 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 714,55
№ 10 Sum: 54,375 k : 13,1435
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | over 2,5 | 1,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | over 3,5 | 2,05 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | under 3,5 | 1,54 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | under 3,5 | 1,58 |
Roi ? : 714,55
№ 11 Sum: 44,889 k : 15,9217
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | over 2,5 | 1,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | under 3,5 | 1,67 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | over 3,5 | 2,29 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | under 3,5 | 1,58 |
Roi ? : 714,55
№ 12 Sum: 47,712 k : 14,9765
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | over 2,5 | 1,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | under 3,5 | 1,67 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | under 3,5 | 1,54 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | over 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 714,55
№ 13 Sum: 30,921 k : 23,1086
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | over 2,5 | 1,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | over 3,5 | 2,05 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | over 3,5 | 2,29 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | under 3,5 | 1,58 |
Roi ? : 714,55
№ 14 Sum: 32,873 k : 21,7368
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | over 2,5 | 1,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | over 3,5 | 2,05 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | under 3,5 | 1,54 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | over 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 714,55
№ 15 Sum: 27,147 k : 26,3313
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | over 2,5 | 1,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | under 3,5 | 1,67 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | over 3,5 | 2,29 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | over 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 714,55
№ 16 Sum: 24,964 k : 28,6234
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | over 3,5 | 2,05 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | over 3,5 | 2,29 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | under 3,5 | 1,58 |
Roi ? : 714,55
№ 17 Sum: 26,549 k : 26,9241
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | over 3,5 | 2,05 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | under 3,5 | 1,54 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | over 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 714,55
№ 18 Sum: 21,919 k : 32,6151
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | under 3,5 | 1,67 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | over 3,5 | 2,29 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | over 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 714,55
№ 19 Sum: 15,095 k : 47,3373
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | over 3,5 | 2,05 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | over 3,5 | 2,29 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | over 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 714,55
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment