↘
Schema :
2
bets :
21
max k :
1,224
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,164
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - | Dandenong Thunder | HC -1,5 1,86 | 1,82 HC +1,5 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - | Bentleigh Greens | HC -1,5 2,01 | 1,69 HC +1,5 |
| 0 | k = 3,08 | - 100% |
| 1 | k = 1,69 | + 16,42% |
| 2 | k = 3,74 | + 16,42% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,052
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | - | South Melbourne | HC +1,5 1,32 | 2,88 HC -1,5 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - | Dandenong City | HC -1,5 2,62 | 1,38 HC +1,5 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - | Altona Magic | HC -1,5 2,66 | 1,37 HC +1,5 |
| 0 | k = 2,5 | - 100% |
| 1 | k = 1,66 | + 5,17% |
| 2 | k = 3,33 | + 5,17% |
| 3 | k = 20,07 | + 5,17% |
№ 1 Sum: 16,315 k : 75,0512
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
№ 2 Sum: 31,687 k : 38,6542
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | + 1,5 | 1,37 |
Roi ? : 1224,44
№ 3 Sum: 31,033 k : 39,4555
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,38 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
№ 4 Sum: 60,255 k : 20,3211
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,38 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | + 1,5 | 1,37 |
Roi ? : 1224,44
№ 5 Sum: 35,534 k : 34,4583
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
№ 6 Sum: 68,993 k : 17,7473
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | + 1,5 | 1,37 |
Roi ? : 1224,44
№ 7 Sum: 67,592 k : 18,1152
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,38 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
№ 8 Sum: 19,404 k : 63,1028
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | + 1,5 | 1,69 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
№ 9 Sum: 37,675 k : 32,5003
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | + 1,5 | 1,69 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | + 1,5 | 1,37 |
Roi ? : 1224,44
№ 10 Sum: 36,910 k : 33,174
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | + 1,5 | 1,69 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,38 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
№ 11 Sum: 71,664 k : 17,0859
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | + 1,5 | 1,69 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,38 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | + 1,5 | 1,37 |
Roi ? : 1224,44
№ 12 Sum: 42,262 k : 28,9724
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | + 1,5 | 1,69 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
№ 13 Sum: 82,067 k : 14,9219
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | + 1,5 | 1,69 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | + 1,5 | 1,37 |
Roi ? : 1224,44
№ 14 Sum: 80,390 k : 15,2312
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - 1,5 | 1,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | + 1,5 | 1,69 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,38 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
№ 15 Sum: 16,673 k : 73,4372
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | + 1,5 | 1,82 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
№ 16 Sum: 32,373 k : 37,8229
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | + 1,5 | 1,82 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | + 1,5 | 1,37 |
Roi ? : 1224,44
№ 17 Sum: 31,725 k : 38,607
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | + 1,5 | 1,82 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,38 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
№ 18 Sum: 61,589 k : 19,8841
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | + 1,5 | 1,82 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,38 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | + 1,5 | 1,37 |
Roi ? : 1224,44
№ 19 Sum: 36,315 k : 33,7173
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | + 1,5 | 1,82 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
№ 20 Sum: 70,519 k : 17,3657
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | + 1,5 | 1,82 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - 1,5 | 2,625 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | + 1,5 | 1,37 |
Roi ? : 1224,44
№ 21 Sum: 69,087 k : 17,7256
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | + 1,5 | 1,82 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - 1,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,38 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,66 |
Roi ? : 1224,44
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment