↘
Schema :
4
bets :
44
max k :
1,15
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,434
| 2026 22 Aug 08:15 | Altona Magic | - | Avondale FC | HC +1,5 1,48 | 2,33 HC -1,5 | |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City | - | Caroline Springs George Cross | HC -1,5 2,49 | 1,42 HC +1,5 | |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City | - | Preston Lions | HC +1,5 1,32 | 2,88 HC -1,5 | |
| 2026 22 Aug 12:00 | Dandenong Thunder | - | Oakleigh Cannons | HC +2,5 1,71 | 1,98 HC -2,5 |
| 0 | k = 4,74 | - 100% |
| 1 | k = 1,88 | - 100% |
| 2 | k = 2,02 | + 43,29% |
| 3 | k = 4,96 | + 43,29% |
| 4 | k = 33,08 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
16
k =
1,01
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully | - | Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 1,54 | 2,29 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II | - | Bentleigh Greens | over 2,5 1,51 | 2,26 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City | - | Caroline Springs George Cross | over 2,5 1,53 | 2,31 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City | - | Preston Lions | over 2,5 1,71 | 2,00 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne | - | Heidelberg United | over 2,5 1,66 | 2,07 under 2,5 |
| 0 | k = 49,49 | - 100% |
| 1 | k = 7,16 | - 100% |
| 2 | k = 2,6 | - 100% |
| 3 | k = 1,89 | - 47,88% |
| 4 | k = 2,76 | + 36,89% |
| 5 | k = 10,1 | + 132,09% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,195
| 2026 22 Aug 08:15 | Altona Magic | - | Avondale FC | over 3,5 2,19 | 1,59 under 3,5 | |
| 2026 22 Aug 12:00 | Dandenong Thunder | - | Oakleigh Cannons | over 3,5 1,84 | 1,85 under 3,5 |
| 0 | k = 2,94 | - 100% |
| 1 | k = 1,7 | + 19,5% |
| 2 | k = 4,03 | + 19,5% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
0,962
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully | - | Сент-Олбанс Динамо | Draw 3,65 | 1,19 12 | |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City | - | Preston Lions | Draw 3,70 | 1,19 12 | |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne | - | Heidelberg United | Draw 3,40 | 1,23 12 | |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II | - | Bentleigh Greens | Draw 3,64 | 1,20 12 |
| 0 | k = 2,09 | - 100% |
| 1 | k = 1,56 | - 41,03% |
| 2 | k = 3,11 | + 20,57% |
| 3 | k = 13,96 | + 106,45% |
| 4 | k = 167,14 | + 1319,94% |
№ 1 Sum: 12,560 k : 28,5226
| 2026 22 Aug 08:15 | Avondale FC | - 1,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City | - 1,5 | 2,49 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Dandenong Thunder | + 2,5 | 1,71 |
Roi ? : 358,24
№ 2 Sum: 23,635 k : 15,1633
| 2026 22 Aug 08:15 | Avondale FC | - 1,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City | - 1,5 | 2,49 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Oakleigh Cannons | - 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 358,24
№ 3 Sum: 19,021 k : 18,8342
| 2026 22 Aug 08:15 | Avondale FC | - 1,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Caroline Springs George Cross | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Oakleigh Cannons | - 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 358,24
№ 4 Sum: 17,087 k : 20,978
| 2026 22 Aug 08:15 | Altona Magic | + 1,5 | 1,48 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City | - 1,5 | 2,49 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Oakleigh Cannons | - 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 358,24
№ 5 Sum: 27,365 k : 13,0956
| 2026 22 Aug 08:15 | Avondale FC | - 1,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City | - 1,5 | 2,49 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Dandenong Thunder | + 2,5 | 1,71 |
Roi ? : 358,24
№ 6 Sum: 22,024 k : 16,2659
| 2026 22 Aug 08:15 | Avondale FC | - 1,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Caroline Springs George Cross | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Dandenong Thunder | + 2,5 | 1,71 |
Roi ? : 358,24
№ 7 Sum: 41,437 k : 8,6474
| 2026 22 Aug 08:15 | Avondale FC | - 1,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Caroline Springs George Cross | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Oakleigh Cannons | - 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 358,24
№ 8 Sum: 19,773 k : 18,1174
| 2026 22 Aug 08:15 | Altona Magic | + 1,5 | 1,48 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City | - 1,5 | 2,49 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Dandenong Thunder | + 2,5 | 1,71 |
Roi ? : 358,24
№ 9 Sum: 37,194 k : 9,6316
| 2026 22 Aug 08:15 | Altona Magic | + 1,5 | 1,48 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City | - 1,5 | 2,49 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City | + 1,5 | 1,32 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Oakleigh Cannons | - 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 358,24
№ 10 Sum: 29,944 k : 11,9634
| 2026 22 Aug 08:15 | Altona Magic | + 1,5 | 1,48 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Caroline Springs George Cross | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Preston Lions | - 1,5 | 2,875 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Oakleigh Cannons | - 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 358,24
№ 11 Sum: 57,349 k : 10,1191
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 | 1,54 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | over 2,5 | 1,533 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | over 2,5 | 1,66 |
Roi ? : 580,22
№ 12 Sum: 27,122 k : 12,6185
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 | 1,54 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | over 2,5 | 1,533 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | under 2,5 | 2,07 |
Roi ? : 342,24
№ 13 Sum: 28,927 k : 11,8353
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 | 1,54 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | over 2,5 | 1,533 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | under 2,5 | 2 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | over 2,5 | 1,66 |
Roi ? : 342,24
№ 14 Sum: 22,445 k : 15,248
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 | 1,54 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | under 2,5 | 2,31 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | over 2,5 | 1,66 |
Roi ? : 342,24
№ 15 Sum: 22,607 k : 15,1452
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 | 1,54 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | under 2,5 | 2,26 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | over 2,5 | 1,533 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | over 2,5 | 1,66 |
Roi ? : 342,24
№ 16 Sum: 22,744 k : 15,0473
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | under 2,5 | 2,29 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | over 2,5 | 1,533 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | over 2,5 | 1,66 |
Roi ? : 342,24
№ 17 Sum: 8,839 k : 14,7584
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 | 1,54 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | over 2,5 | 1,533 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | under 2,5 | 2 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | under 2,5 | 2,07 |
Roi ? : 130,31
№ 18 Sum: 6,853 k : 19,0141
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 | 1,54 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | under 2,5 | 2,31 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | under 2,5 | 2,07 |
Roi ? : 130,31
№ 19 Sum: 7,317 k : 17,834
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 | 1,54 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | under 2,5 | 2,31 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | under 2,5 | 2 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | over 2,5 | 1,66 |
Roi ? : 130,31
№ 20 Sum: 6,900 k : 18,8859
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 | 1,54 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | under 2,5 | 2,26 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | over 2,5 | 1,533 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | under 2,5 | 2,07 |
Roi ? : 130,31
№ 21 Sum: 7,366 k : 17,7137
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 | 1,54 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | under 2,5 | 2,26 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | over 2,5 | 1,533 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | under 2,5 | 2 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | over 2,5 | 1,66 |
Roi ? : 130,31
№ 22 Sum: 5,710 k : 22,8216
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | over 2,5 | 1,54 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | under 2,5 | 2,26 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | under 2,5 | 2,31 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | over 2,5 | 1,66 |
Roi ? : 130,31
№ 23 Sum: 6,945 k : 18,7638
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | under 2,5 | 2,29 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | over 2,5 | 1,533 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | under 2,5 | 2,07 |
Roi ? : 130,31
№ 24 Sum: 7,404 k : 17,5992
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | under 2,5 | 2,29 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | over 2,5 | 1,533 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | under 2,5 | 2 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | over 2,5 | 1,66 |
Roi ? : 130,31
№ 25 Sum: 5,757 k : 22,674
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | under 2,5 | 2,29 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | under 2,5 | 2,31 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | over 2,5 | 1,66 |
Roi ? : 130,31
№ 26 Sum: 5,796 k : 22,5211
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | under 2,5 | 2,29 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | under 2,5 | 2,26 |
| 2026 22 Aug 09:00 | Hume City - Caroline Springs George Cross | over 2,5 | 1,533 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | over 2,5 | 1,66 |
Roi ? : 130,31
№ 27 Sum: 74,141 k : 4,0296
| 2026 22 Aug 08:15 | Altona Magic - Avondale FC | over 3,5 | 2,19 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Dandenong Thunder - Oakleigh Cannons | over 3,5 | 1,84 |
Roi ? : 298,76
№ 28 Sum: 73,740 k : 4,0515
| 2026 22 Aug 08:15 | Altona Magic - Avondale FC | over 3,5 | 2,19 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Dandenong Thunder - Oakleigh Cannons | under 3,5 | 1,85 |
Roi ? : 298,76
№ 29 Sum: 102,129 k : 2,9256
| 2026 22 Aug 08:15 | Altona Magic - Avondale FC | under 3,5 | 1,59 |
| 2026 22 Aug 12:00 | Dandenong Thunder - Oakleigh Cannons | over 3,5 | 1,84 |
Roi ? : 298,76
№ 30 Sum: 21,249 k : 167,1379
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | Draw | 3,65 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | Draw | 3,7 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | Draw | 3,4 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | Draw | 3,64 |
Roi ? : 3549,86
№ 31 Sum: 9,416 k : 54,8708
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | Draw | 3,65 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | Draw | 3,7 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | Draw | 3,4 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | 12 | 1,195 |
Roi ? : 516,12
№ 32 Sum: 8,546 k : 60,4646
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | Draw | 3,65 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | Draw | 3,7 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | 12 | 1,23 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | Draw | 3,64 |
Roi ? : 516,12
№ 33 Sum: 9,627 k : 53,6648
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | Draw | 3,65 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | 12 | 1,188 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | Draw | 3,4 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | Draw | 3,64 |
Roi ? : 516,12
№ 34 Sum: 9,458 k : 54,6289
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | 12 | 1,193 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | Draw | 3,7 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | Draw | 3,4 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | Draw | 3,64 |
Roi ? : 516,12
№ 35 Sum: 15,185 k : 19,8503
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | Draw | 3,65 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | Draw | 3,7 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | 12 | 1,23 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | 12 | 1,195 |
Roi ? : 301,43
№ 36 Sum: 17,119 k : 17,618
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | Draw | 3,65 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | 12 | 1,188 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | Draw | 3,4 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | 12 | 1,195 |
Roi ? : 301,43
№ 37 Sum: 15,536 k : 19,414
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | Draw | 3,65 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | 12 | 1,188 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | 12 | 1,23 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | Draw | 3,64 |
Roi ? : 301,43
№ 38 Sum: 16,817 k : 17,9345
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | 12 | 1,193 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | Draw | 3,7 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | Draw | 3,4 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | 12 | 1,195 |
Roi ? : 301,43
№ 39 Sum: 15,252 k : 19,7628
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | 12 | 1,193 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | Draw | 3,7 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | 12 | 1,23 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | Draw | 3,64 |
Roi ? : 301,43
№ 40 Sum: 17,185 k : 17,5403
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | 12 | 1,193 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | 12 | 1,188 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | Draw | 3,4 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | Draw | 3,64 |
Roi ? : 301,43
№ 41 Sum: 23,131 k : 6,3736
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | Draw | 3,65 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | 12 | 1,188 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | 12 | 1,23 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | 12 | 1,195 |
Roi ? : 147,43
№ 42 Sum: 22,723 k : 6,4881
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | 12 | 1,193 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | Draw | 3,7 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | 12 | 1,23 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | 12 | 1,195 |
Roi ? : 147,43
№ 43 Sum: 25,602 k : 5,7584
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | 12 | 1,193 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | 12 | 1,188 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | Draw | 3,4 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | 12 | 1,195 |
Roi ? : 147,43
№ 44 Sum: 23,234 k : 6,3455
| 2026 21 Aug 12:30 | Green Gully - Сент-Олбанс Динамо | 12 | 1,193 |
| 2026 22 Aug 10:00 | Dandenong City - Preston Lions | 12 | 1,188 |
| 2026 23 Aug 08:30 | South Melbourne - Heidelberg United | 12 | 1,23 |
| 2026 22 Aug 08:00 | Melbourne City II - Bentleigh Greens | Draw | 3,64 |
Roi ? : 147,43
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment