↘
Schema :
2
bets :
42
max k :
2,46
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
3,413
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | - | South Melbourne | 4,08 | 3,68 | 1,71 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II | - | Green Gully | 2,26 | 3,54 | 2,58 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC | - | Hume City | 2,07 | 3,64 | 2,91 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,509
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | - | Altona Magic | 1,59 | 3,84 | 4,72 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | - | Dandenong Thunder | 1,31 | 4,55 | 8,45 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | - | Bentleigh Greens | 1,35 | 4,65 | 6,86 | |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | - | Dandenong City | 1,62 | 3,82 | 4,52 |
№ 1 Sum: 40,688 k : 41,9349
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | Win | 4,075 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | Draw | 3,54 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Hume City | Win | 2,907 |
Roi ? : 1705,82
№ 2 Sum: 44,574 k : 38,2691
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross | Win | 4,075 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Green Gully | Win | 2,58 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | Draw | 3,64 |
Roi ? : 1705,82
№ 3 Sum: 70,566 k : 24,1769
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross - South Melbourne | Draw | 3,68 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II | Win | 2,26 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Hume City | Win | 2,907 |
Roi ? : 1705,82
№ 4 Sum: 86,805 k : 19,6534
| 2026 29 Aug 08:00 | Caroline Spr Geor Cross - South Melbourne | Draw | 3,68 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Green Gully | Win | 2,58 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC | Win | 2,07 |
Roi ? : 1705,82
№ 5 Sum: 121,263 k : 14,0671
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | Win | 1,71 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II | Win | 2,26 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC - Hume City | Draw | 3,64 |
Roi ? : 1705,82
№ 6 Sum: 136,133 k : 12,5305
| 2026 29 Aug 08:00 | South Melbourne | Win | 1,71 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Melbourne City II - Green Gully | Draw | 3,54 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Avondale FC | Win | 2,07 |
Roi ? : 1705,82
№ 7 Sum: 0,900 k : 838,2819
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 8 Sum: 10,899 k : 69,2869
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 9 Sum: 7,455 k : 101,2096
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
№ 10 Sum: 2,092 k : 360,6011
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
№ 11 Sum: 3,810 k : 197,9977
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 12 Sum: 68,589 k : 11,0015
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
№ 13 Sum: 16,208 k : 46,578
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
№ 14 Sum: 47,695 k : 15,8219
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
№ 15 Sum: 3,161 k : 238,6671
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
№ 16 Sum: 5,767 k : 131,0466
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 17 Sum: 0,722 k : 1045,1682
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 18 Sum: 23,661 k : 31,8868
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 19 Sum: 17,091 k : 44,1449
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 20 Sum: 20,223 k : 37,3083
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 21 Sum: 13,844 k : 54,4975
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
№ 22 Sum: 2,143 k : 352,08
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 23 Sum: 2,672 k : 282,3873
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 24 Sum: 9,384 k : 80,3984
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
№ 25 Sum: 3,161 k : 238,6548
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 26 Sum: 13,506 k : 55,9038
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
№ 27 Sum: 19,910 k : 37,894
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
№ 28 Sum: 7,087 k : 106,6141
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 29 Sum: 29,083 k : 25,9418
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 30 Sum: 3,896 k : 194,1698
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
№ 31 Sum: 70,249 k : 10,7415
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 32 Sum: 0,750 k : 1006,1216
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 33 Sum: 0,897 k : 850,3063
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 34 Sum: 1,116 k : 681,9921
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong Thunder | Win | 8,45 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 35 Sum: 4,666 k : 162,032
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 36 Sum: 5,815 k : 129,9585
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 37 Sum: 6,879 k : 109,8322
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 38 Sum: 1,133 k : 665,9106
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 39 Sum: 1,341 k : 562,7829
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Bentleigh Greens | Win | 6,86 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons - Dandenong City | Draw | 3,82 |
Roi ? : 754,47
№ 40 Sum: 1,671 k : 451,3826
| 2026 29 Aug 08:00 | Altona Magic | Win | 4,72 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints - Dandenong Thunder | Draw | 4,55 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 41 Sum: 24,589 k : 30,6955
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions - Altona Magic | Draw | 3,84 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United | Win | 1,35 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Dandenong City | Win | 4,52 |
Roi ? : 754,47
№ 42 Sum: 48,084 k : 15,6905
| 2026 29 Aug 08:00 | Preston Lions | Win | 1,59 |
| 2026 29 Aug 08:00 | St Albans Saints | Win | 1,31 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Heidelberg United - Bentleigh Greens | Draw | 4,65 |
| 2026 29 Aug 08:00 | Oakleigh Cannons | Win | 1,62 |
Roi ? : 754,47
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment